作者:市自然资源和规划局发展中心 发布日期:[2025-07-17]
2025年4月,自然资源宣城市卫星应用技术中心新增卫星影像136景,具体情况如表1。
表1 2025年4月新增卫星影像情况表
序号 | 卫星类型 | 分辨率(米) | 数量(景) |
1 | 高分一号(GF1) | 2 | 11 |
2 | 2米/8米光学卫星(GF1-B/C/D) | 2 | 7 |
3 | 高分二号(GF2) | 0.8 | 25 |
4 | 高分七号(GF7) | 0.8 | 6 |
5 | 吉林一号光谱星(JL1GP01/02) | 5 | 3 |
6 | L波段差分干涉SAR卫星(LT1A/B) | 3/12 | 17 |
7 | 资源一号02D星(ZY1E) | 2.5/30 | 8 |
8 | 资源一号02E星(ZY1F) | 2.5/30 | 21 |
9 | 资源三号(ZY3-02/03) | 2.1 | 38 |
2025年1月至4月,自然资源宣城市卫星应用技术中心累计获取卫星影像426景,具体情况如表2。
表2 2025年1至4月累计获取卫星影像情况表
序号 | 卫星类型 | 分辨率(米) | 数量(景) |
1 | 高分一号(GF1) | 2 | 36 |
2 | 2米/8米光学卫星(GF1-B/C/D) | 2 | 39 |
3 | 高分二号(GF2) | 0.8 | 41 |
4 | 高光谱观测卫星(GF-5B) | 30 | 6 |
5 | 高分七号(GF7) | 0.8 | 24 |
6 | 吉林一号光谱星(JL1GP01/02) | 5 | 17 |
7 | L波段差分干涉SAR卫星(LT1A/B) | 3/12 | 84 |
8 | 资源一号02D星(ZY1E) | 2.5/30 | 24 |
9 | 资源一号02E星(ZY1F) | 2.5/30 | 71 |
10 | 资源三号(ZY3-02/03) | 2.1 | 84 |
截至目前,2米级影像4月覆盖率100%,1至3月覆盖率100%;亚米级影像4月覆盖率51.12%,1至3月覆盖率52.99%。

宣城市2025年4月2米级新增影像覆盖图

宣城市2025年1至3月2米级影像覆盖图

宣城市2025年4月亚米级新增影像覆盖图

宣城市2025年1至3月亚米级影像覆盖图