作者:自然资源宣城市卫星应用技术中心 发布日期:[2025-04-23]
2025年3月,自然资源宣城市市卫星应用技术中心新增卫星影像96景,具体情况如表1。
表1 2025年2月新增卫星影像情况表
序号 | 卫星类型 | 分辨率(米) | 数量(景) |
1 | 高分一号(GF1) | 2 | 17 |
2 | 2米/8米光学卫星(GF1-B/C/D) | 2 | 18 |
3 | 高分七号(GF7) | 0.8 | 12 |
4 | 吉林一号光谱星(JL1GP01/02) | 5 | 5 |
5 | L波段差分干涉SAR卫星(LT1A/B) | 3/12 | 25 |
6 | 资源一号02D星(ZY1E) | 2.5/30 | 6 |
7 | 资源一号02E星(ZY1F) | 2.5/30 | 13 |
2025年1月至3月,自然资源宣城市市卫星应用技术中心累计获取卫星影像290景,具体情况如表2。
表2 2025年1至3月累计获取卫星影像情况表
序号 | 卫星类型 | 分辨率(米) | 数量(景) |
1 | 高分一号(GF1) | 2 | 25 |
2 | 2米/8米光学卫星(GF1-B/C/D) | 2 | 32 |
3 | 高分二号(GF2) | 0.8 | 16 |
4 | 高光谱观测卫星(GF-5B) | 30 | 6 |
5 | 高分七号(GF7) | 0.8 | 18 |
6 | 吉林一号光谱星(JL1GP01/02) | 5 | 14 |
7 | L波段差分干涉SAR卫星(LT1A/B) | 3/12 | 67 |
8 | 资源一号02D星(ZY1E) | 2.5/30 | 16 |
9 | 资源一号02E星(ZY1F) | 2.5/30 | 50 |
10 | 资源三号(ZY3-02/03) | 2.1 | 46 |
截至目前,2米级影像3月覆盖率100%,1至3月覆盖率100%;亚米级影像3月覆盖率14.10%,1至3月覆盖率52.99%。

宣城市2025年3月2米级新增影像覆盖图

宣城市2025年1至3月2米影像覆盖图

宣城市2025年3月亚米级新增影像覆盖图
宣城市2025年1至3月亚米级影像覆盖图